PTFE Coated Fabrics
We use the best imported fiberglass as the weaving material to plain knit or specially knit into superior fiberglass basic cloth, coat it with fine PTFE resin, then make it into various PTFE high-temperature resistant cloth in different thicknesses and widths.
Features Of PTFE Coated Fabrics |
||||
|
||||
Application Of PTFE Coated Fabrics
|
||||
|
||||
| Item No | Color | Thickness | Max width | weight | Tensile strength | Temperature |
| 9008AJ | brown | 0.08mm | 1250mm | 165g/m² | 130/120N/cm | -140-260℃ |
| 9008BJ | black | 0.08mm | 1250mm | 170 g/m² | 130/120N/cm | -140-260℃ |
| 9008Y | black | 0.08mm | 1250mm | 185 g/m² | 130/120N/cm | -140-260℃ |
| 9011AJ | brown | 0.11mm | 1250mm | 220g/m² | 255/210N/cm | -140-260℃ |
| 9013AJ | brown | 0.13mm | 1250mm | 260 g/m² | 220/190N/cm | -140-260℃ |
| 9013BJ | black | 0.13mm | 1250mm | 275 g/m² | 220/190N/cm | -140-260℃ |
| 9013Y | black | 0.13mm | 1250mm | 290 g/m² | 220/190N/cm | -140-260℃ |
| 9018AJ | brown | 0.18mm | 1250mm | 395 g/m² | 330/250N/cm | -140-260℃ |
| 9018BJ | black | 0.18mm | 1250mm | 415 g/m² | 330/250N/cm | -140-260℃ |
| 9025AJ | brown | 0.25mm | 2800mm | 490 g/m² | 410/330N/cm | -140-260℃ |
| 9025BJ | black | 0.25mm | 2800mm | 510 g/m² | 410/330N/cm | -140-260℃ |
| 9035AJ | brown | 0.35mm | 3200mm | 660 g/m² | 560/445N/cm | -140-260℃ |
| 9035BJ | black | 0.35mm | 3200mm | 680 g/m² | 560/445N/cm | -140-260℃ |
| 9040AJ | brown | 0.40mm | 3500mm | 780 g/m² | 820/500N/cm | -140-260℃ |
| 9040BJ | black | 0.40mm | 3500mm | 820 g/m² | 820/500N/cm | -140-260℃ |
| 9065AJ | brown | 0.65mm | 4000mm | 1150 g/m² | 1080/750N/cm | -140-260℃ |
| 9045TF | grey | 0.45mm | 4000mm | 920 g/m² | 3000/2500N/5 cm | -140-260℃ |
| 9065TF | black | 0.65 mm | 4000mm | 1150 g/m² | 4400/4000N/5 cm | -140-260℃ |
| 9090TF | black | 0.90 mm | 4000mm | 1550 g/m² | 6000/5000N/5 cm | -140-260℃ |
Different grades of PTFE on fiberglass fabric are available:
|
||||
|
||||

